Chain heatmap
Strike × expiry grid, strikes within ±30% of spot. Cell color scales with the selected metric; hover a cell for call/put detail. ◂ marks the at-the-money strike.
26.770.5IV %
Click any cell for quick links to the payoff builder, flow and open interest at that strike/expiry.
| Strike | 09-071d | 09-082d | 09-093d | 09-115d | 09-1812d | 09-2519d | 10-3054d | 11-2782d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,000 | 42.8 | |||||||
| 100,000 | 42.5 | |||||||
| 99,000 | 42.2 | |||||||
| 98,000 | 42.1 | 42.0 | ||||||
| 97,000 | 41.9 | 35.5 | ||||||
| 96,000 | 41.5 | 35.8 | ||||||
| 95,000 | 41.0 | 36.2 | ||||||
| 94,000 | 35.6 | 36.5 | ||||||
| 93,000 | 43.8 | 35.8 | 36.6 | |||||
| 92,000 | 43.0 | 35.9 | 36.8 | |||||
| 91,000 | 37.5 | 36.1 | 37.0 | |||||
| 90,000 | 47.9 | 37.7 | 36.1 | 37.1 | ||||
| 89,000 | 28.8 | 43.1 | 37.7 | 36.3 | 37.2 | |||
| 88,000 | 27.7 | 39.2 | 37.4 | 36.3 | 37.3 | |||
| 87,000 | 38.0 | 39.0 | 37.1 | 36.4 | 37.5 | |||
| 86,000 | 38.5 | 38.7 | 37.0 | 36.5 | 37.6 | |||
| 85,000 | 38.3 | 38.2 | 36.8 | 36.5 | 37.7 | |||
| 84,000 | 41.7 | 37.6 | 37.7 | 36.8 | 36.5 | 37.8 | ||
| 83,600 | 29.8 | |||||||
| 83,500 | 37.4 | |||||||
| 83,200 | 37.1 | |||||||
| 83,000 | 37.1 | 37.5 | 36.5 | 36.6 | 38.0 | |||
| 82,800 | 36.5 | |||||||
| 82,500 | 36.5 | 37.4 | 36.4 | |||||
| 82,400 | 33.3 | 34.3 | ||||||
| 82,200 | 32.5 | |||||||
| 82,000 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 35.8 | 37.2 | 36.4 | 36.7 | 38.1 |
| 81,800 | 31.8 | |||||||
| 81,600 | 31.4 | 32.4 | 33.4 | |||||
| 81,500 | 35.4 | 37.1 | 36.3 | |||||
| 81,400 | 31.0 | |||||||
| 81,200 | 30.5 | 31.7 | 33.3 | |||||
| 81,000 | 30.0 | 31.3 | 35.0 | 37.0 | 36.1 | 36.8 | 38.3 | |
| 80,800 | 29.6 | 31.0 | 33.1 | |||||
| 80,600 | 29.2 | 30.7 | 32.8 | |||||
| 80,500 | 34.7 | 36.9 | 36.1 | |||||
| 80,400 | 28.9 | 30.4 | 32.7 | |||||
| 80,200 | 28.6 | 30.3 | 32.7 | |||||
| 80,000 ◂ ATM | 28.2 | 30.2 | 32.6 | 34.4 | 36.8 | 36.1 | 36.9 | 38.6 |
| 79,800 | 27.5 | 30.0 | 32.6 | |||||
| 79,600 | 26.9 | 29.8 | 32.4 | |||||
| 79,500 | 34.2 | 36.8 | 36.1 | |||||
| 79,400 | 26.7 | 29.9 | 32.3 | |||||
| 79,200 | 26.9 | 30.0 | 32.2 | |||||
| 79,000 | 27.6 | 30.4 | 32.2 | 34.3 | 36.8 | 36.1 | 36.9 | 38.6 |
| 78,800 | 28.4 | 30.8 | ||||||
| 78,600 | 29.1 | |||||||
| 78,500 | 34.4 | 36.8 | 36.2 | |||||
| 78,400 | 29.4 | 31.7 | 32.8 | |||||
| 78,200 | 29.5 | |||||||
| 78,000 | 30.0 | 32.7 | 33.2 | 34.7 | 36.9 | 36.2 | 37.2 | 38.8 |
| 77,600 | 33.2 | 33.8 | 33.9 | |||||
| 77,500 | 34.9 | 37.0 | 36.3 | |||||
| 77,200 | 36.1 | |||||||
| 77,000 | 35.1 | 37.2 | 36.5 | 37.5 | 39.0 | |||
| 76,800 | 38.8 | |||||||
| 76,500 | 35.6 | 37.5 | ||||||
| 76,400 | 44.8 | |||||||
| 76,000 | 36.5 | 37.9 | 37.0 | 37.7 | 39.3 | |||
| 75,500 | 37.6 | |||||||
| 75,000 | 39.1 | 38.3 | 37.7 | 38.2 | 39.6 | |||
| 74,000 | 42.2 | 39.6 | 38.3 | 38.5 | 40.0 | |||
| 73,000 | 45.6 | 41.1 | 39.1 | 39.1 | 40.4 | |||
| 72,000 | 49.1 | 42.6 | 40.5 | 39.6 | 40.8 | |||
| 71,000 | 52.2 | 44.5 | 41.9 | 40.2 | 41.3 | |||
| 70,000 | 56.4 | 50.3 | 43.3 | 41.1 | 41.8 | |||
| 69,000 | 65.3 | 45.0 | 41.8 | 42.4 | ||||
| 68,000 | 46.9 | 42.8 | 43.0 | |||||
| 67,000 | 49.0 | 43.6 | 43.6 | |||||
| 66,000 | 51.0 | 44.8 | 44.3 | |||||
| 65,000 | 53.1 | 45.9 | 49.4 | |||||
| 64,000 | 55.6 | 46.9 | 50.4 | |||||
| 63,000 | 57.9 | 48.1 | ||||||
| 62,000 | 60.0 | 49.4 | ||||||
| 61,000 | 61.9 | 50.7 | ||||||
| 60,000 | 64.2 | 52.1 | ||||||
| 59,000 | 65.7 | 53.5 | ||||||
| 58,000 | 67.2 | 55.1 | ||||||
| 57,000 | 68.8 | 56.6 | ||||||
| 56,000 | 70.5 | 58.2 |
