Options screener
Every listed BTC/ETH option, filterable by tenor, delta band and liquidity. Defaults target the premium-seller band (|Δ| 0.05–0.35, ≤45 DTE), sorted by annualized premium yield.
Presets:
Showing top 100 of 161 matches by current sort — tighten filters to see the rest.
| Option | Expiry | DTE | Strike | Dist | EMs | Δ | IV | Mark | Yield/yr ↓ | Θ/day | Γ | Liq | Spread | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P ETH 2,490 | 2026-09-06 | 0.2 | 2,490 | -0.3% | 0.7 | -0.28 | 27.5% | $2.47 | 229.8% | $-15.3 | 23592.9 | 73 | 8% | 962.9 |
| C BTC 80,000 | 2026-09-06 | 0.2 | 80,000 | +0.2% | 0.5 | 0.34 | 18.8% | $70.64 | 205.2% | $-362.6 | 1170.9 | 91 | 3% | 189.2 |
| C ETH 2,520 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,520 | +0.9% | 0.5 | 0.35 | 38.5% | $12.58 | 158.8% | $-8.7 | 6818.3 | 92 | 2% | 321.2 |
| C ETH 2,510 | 2026-09-06 | 0.2 | 2,510 | +0.5% | 1.0 | 0.21 | 27.8% | $1.71 | 158.8% | $-13.2 | 19895.9 | 61 | 12% | 998.2 |
| C BTC 80,400 | 2026-09-07 | 1.2 | 80,400 | +0.7% | 0.5 | 0.35 | 28.9% | $298.67 | 117.9% | $-207.6 | 283.1 | 59 | 2% | 7.4 |
| P BTC 79,400 | 2026-09-07 | 1.2 | 79,400 | -0.6% | 0.5 | -0.34 | 25.4% | $256.24 | 101.2% | $-180.0 | 319.7 | 52 | 2% | 4.5 |
| C ETH 2,540 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,540 | +1.7% | 0.7 | 0.30 | 40.5% | $14.77 | 100.0% | $-6.3 | 4486.0 | 89 | 3% | 71.1 |
| C ETH 2,540 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,540 | +1.7% | 1.0 | 0.23 | 39.8% | $7.56 | 95.5% | $-7.4 | 5461.9 | 87 | 4% | 351.5 |
| C BTC 80,600 | 2026-09-07 | 1.2 | 80,600 | +0.9% | 0.7 | 0.29 | 29.2% | $239.72 | 94.7% | $-195.2 | 261.6 | 62 | 2% | 8.6 |
| C BTC 80,800 | 2026-09-08 | 2.2 | 80,800 | +1.2% | 0.6 | 0.32 | 32.0% | $409.52 | 86.7% | $-163.0 | 183.3 | 46 | 2% | 0.8 |
| P ETH 2,460 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,460 | -1.5% | 0.9 | -0.23 | 37.0% | $6.86 | 86.6% | $-6.7 | 5791.0 | 85 | 4% | 227.6 |
| P BTC 79,600 | 2026-09-06 | 0.2 | 79,600 | -0.3% | 1.1 | -0.18 | 18.1% | $29.77 | 86.5% | $-253.3 | 878.5 | 78 | 7% | 126.9 |
| P ETH 2,460 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,460 | -1.5% | 0.7 | -0.29 | 36.4% | $12.62 | 85.5% | $-5.5 | 4867.2 | 89 | 3% | 54.2 |
| P ETH 2,450 | 2026-09-11 | 5.2 | 2,450 | -1.9% | 0.5 | -0.34 | 41.7% | $28.55 | 80.9% | $-4.4 | 2949.6 | 91 | 3% | 103.9 |
| C BTC 80,200 | 2026-09-06 | 0.2 | 80,200 | +0.4% | 1.3 | 0.16 | 19.8% | $27.51 | 79.9% | $-250.2 | 736.9 | 76 | 7% | 121 |
| P BTC 79,000 | 2026-09-08 | 2.2 | 79,000 | -1.1% | 0.6 | -0.31 | 29.9% | $374.59 | 79.3% | $-150.3 | 193.0 | 44 | 2% | 0.6 |
| P BTC 79,200 | 2026-09-07 | 1.2 | 79,200 | -0.8% | 0.7 | -0.28 | 25.3% | $193.45 | 76.4% | $-164.5 | 292.8 | 60 | 2% | 8.6 |
| C BTC 80,800 | 2026-09-07 | 1.2 | 80,800 | +1.2% | 1.0 | 0.25 | 29.6% | $193.32 | 76.3% | $-181.4 | 237.1 | 53 | 3% | 6 |
| C BTC 81,000 | 2026-09-08 | 2.2 | 81,000 | +1.4% | 0.8 | 0.29 | 32.5% | $360.21 | 76.3% | $-157.9 | 172.5 | 45 | 2% | 1 |
| C ETH 2,560 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,560 | +2.5% | 1.1 | 0.23 | 41.8% | $10.52 | 71.2% | $-5.6 | 3764.8 | 68 | 4% | 15.6 |
| P BTC 78,800 | 2026-09-08 | 2.2 | 78,800 | -1.3% | 0.7 | -0.27 | 30.1% | $316.92 | 67.1% | $-142.2 | 181.3 | 44 | 3% | 1.2 |
| C BTC 81,200 | 2026-09-08 | 2.2 | 81,200 | +1.7% | 0.9 | 0.26 | 32.9% | $315.42 | 66.8% | $-151.6 | 161.3 | 45 | 2% | 1.1 |
| P ETH 2,480 | 2026-09-06 | 0.2 | 2,480 | -0.7% | 1.6 | -0.10 | 27.9% | $0.7 | 65.4% | $-8.1 | 12351.7 | 50 | 27% | 1,098.9 |
| C BTC 81,500 | 2026-09-11 | 5.2 | 81,500 | +2.0% | 0.6 | 0.33 | 36.3% | $722.43 | 64.0% | $-120.4 | 105.0 | 49 | 1% | 1.8 |
| C XAUT 4,450 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,450 | +0.7% | 0.7 | 0.30 | 20.6% | $10.17 | 63.4% | $-7.2 | 6286.6 | 77 | 7% | 34.5 |
| C BTC 81,000 | 2026-09-07 | 1.2 | 81,000 | +1.4% | 1.2 | 0.21 | 30.2% | $156.96 | 62.0% | $-168.2 | 210.4 | 74 | 3% | 16.2 |
| P XAUT 4,390 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,390 | -0.7% | 0.7 | -0.29 | 20.3% | $9.75 | 60.8% | $-7.0 | 6297.7 | 76 | 7% | 131.4 |
| P BTC 78,500 | 2026-09-11 | 5.2 | 78,500 | -1.7% | 0.5 | -0.32 | 33.4% | $685.95 | 60.8% | $-110.6 | 113.3 | 54 | 1% | 3.8 |
| C ETH 2,600 | 2026-09-11 | 5.2 | 2,600 | +4.1% | 1.0 | 0.25 | 48.7% | $21.44 | 60.7% | $-4.5 | 2216.1 | 91 | 3% | 225.1 |
| C ETH 2,600 | 2026-09-18 | 12.2 | 2,600 | +4.1% | 0.6 | 0.35 | 49.6% | $50 | 60.1% | $-3.4 | 1630.8 | 95 | 1% | 79.3 |
| P BTC 79,000 | 2026-09-07 | 1.2 | 79,000 | -1.1% | 0.9 | -0.22 | 25.6% | $147.46 | 58.2% | $-148.2 | 257.8 | 76 | 3% | 17.6 |
| C ETH 2,560 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,560 | +2.5% | 1.5 | 0.15 | 41.3% | $4.48 | 56.5% | $-5.8 | 4000.8 | 78 | 7% | 250.7 |
| P ETH 2,440 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,440 | -2.3% | 1.0 | -0.20 | 37.3% | $8.2 | 55.5% | $-4.7 | 3921.1 | 57 | 4% | 9.7 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-11 | 5.2 | 82,000 | +2.7% | 0.8 | 0.28 | 36.8% | $595.78 | 52.8% | $-114.3 | 96.5 | 60 | 1% | 7.1 |
| C ETH 2,580 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,580 | +3.3% | 1.4 | 0.17 | 43.9% | $7.79 | 52.8% | $-5.0 | 3048.0 | 83 | 5% | 30.7 |
| C BTC 81,600 | 2026-09-08 | 2.2 | 81,600 | +2.2% | 1.2 | 0.21 | 33.7% | $239.36 | 50.7% | $-136.5 | 138.7 | 56 | 3% | 7.8 |
| C BTC 81,200 | 2026-09-07 | 1.2 | 81,200 | +1.7% | 1.4 | 0.17 | 30.8% | $128.12 | 50.6% | $-154.3 | 184.3 | 90 | 3% | 59.1 |
| P ETH 2,400 | 2026-09-18 | 12.2 | 2,400 | -3.9% | 0.6 | -0.30 | 45.8% | $41.66 | 50.1% | $-3.0 | 1669.5 | 92 | 2% | 23.8 |
| C XAUT 4,460 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,460 | +0.9% | 0.9 | 0.24 | 20.9% | $7.74 | 48.3% | $-6.5 | 5578.1 | 46 | 9% | 13.1 |
| P BTC 78,400 | 2026-09-08 | 2.2 | 78,400 | -1.8% | 1.0 | -0.21 | 30.5% | $225.03 | 47.7% | $-124.4 | 154.3 | 43 | 3% | 1.7 |
| P ETH 2,400 | 2026-09-25 | 19.2 | 2,400 | -3.9% | 0.5 | -0.33 | 46.6% | $62.3 | 47.5% | $-2.5 | 1365.2 | 90 | 3% | 74.3 |
| P BTC 78,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 78,000 | -2.3% | 0.4 | -0.35 | 35.8% | $1,255 | 47.2% | $-79.1 | 70.7 | 65 | 1% | 9.4 |
| P BTC 78,000 | 2026-09-11 | 5.2 | 78,000 | -2.3% | 0.7 | -0.27 | 33.4% | $530.8 | 47.0% | $-101.3 | 104.0 | 61 | 2% | 7.8 |
| C ETH 2,520 | 2026-09-06 | 0.2 | 2,520 | +0.9% | 1.9 | 0.07 | 28.8% | $0.49 | 46.0% | $-6.7 | 9387.5 | 50 | 20% | 2,234.2 |
| C BTC 82,500 | 2026-09-18 | 12.2 | 82,500 | +3.3% | 0.6 | 0.34 | 38.9% | $1,222 | 45.9% | $-85.3 | 64.4 | 58 | 1% | 6 |
| C ETH 2,530 | 2026-09-06 | 0.2 | 2,530 | +1.3% | 2.8 | 0.13 | 36.9% | $0.49 | 45.8% | $-18.0 | 7536.8 | 50 | 30% | 2,516.8 |
| C ETH 2,650 | 2026-09-18 | 12.2 | 2,650 | +6.1% | 0.9 | 0.28 | 50.7% | $37.7 | 45.3% | $-3.2 | 1450.1 | 94 | 2% | 46.6 |
| P XAUT 4,380 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,380 | -0.9% | 0.9 | -0.23 | 20.5% | $7.26 | 45.3% | $-6.2 | 5557.3 | 68 | 10% | 327.8 |
| P ETH 2,440 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,440 | -2.3% | 1.4 | -0.13 | 37.9% | $3.56 | 44.9% | $-4.9 | 4015.2 | 91 | 3% | 254.7 |
| P BTC 78,800 | 2026-09-07 | 1.2 | 78,800 | -1.3% | 1.1 | -0.18 | 26.1% | $112.51 | 44.4% | $-131.7 | 221.2 | 71 | 4% | 16.3 |
| C ETH 2,650 | 2026-09-25 | 19.2 | 2,650 | +6.1% | 0.7 | 0.33 | 50.6% | $58.07 | 44.3% | $-2.7 | 1246.2 | 89 | 3% | 154.4 |
| C BTC 82,500 | 2026-09-11 | 5.2 | 82,500 | +3.3% | 1.0 | 0.24 | 37.5% | $494.91 | 43.9% | $-107.4 | 87.4 | 49 | 1% | 1.7 |
| P ETH 2,400 | 2026-09-11 | 5.2 | 2,400 | -3.9% | 1.0 | -0.20 | 42.0% | $14.62 | 41.4% | $-3.4 | 2269.0 | 89 | 3% | 231.4 |
| C BTC 81,400 | 2026-09-07 | 1.2 | 81,400 | +1.9% | 1.6 | 0.15 | 31.5% | $104.35 | 41.2% | $-139.8 | 160.6 | 58 | 4% | 10.4 |
| C ETH 2,650 | 2026-09-11 | 5.2 | 2,650 | +6.1% | 1.5 | 0.18 | 52.0% | $14.45 | 40.9% | $-3.9 | 1686.9 | 88 | 3% | 233.8 |
| C BTC 83,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 83,000 | +3.9% | 0.7 | 0.31 | 39.2% | $1,086 | 40.8% | $-82.6 | 61.6 | 50 | 1% | 2.2 |
| P BTC 77,500 | 2026-09-18 | 12.2 | 77,500 | -3.0% | 0.6 | -0.31 | 35.8% | $1,082 | 40.7% | $-76.0 | 67.6 | 54 | 1% | 4 |
| C XAUT 4,480 | 2026-09-11 | 5.3 | 4,480 | +1.4% | 0.6 | 0.32 | 23.5% | $26.04 | 40.4% | $-4.2 | 2855.3 | 78 | 7% | 90 |
| C ETH 2,600 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,600 | +4.1% | 1.8 | 0.13 | 46.1% | $5.88 | 39.8% | $-4.4 | 2438.9 | 77 | 7% | 145.2 |
| C BTC 82,000 | 2026-09-08 | 2.2 | 82,000 | +2.7% | 1.4 | 0.16 | 34.7% | $184.69 | 39.1% | $-122.0 | 116.7 | 42 | 3% | 1.4 |
| C BTC 83,000 | 2026-09-25 | 19.2 | 83,000 | +3.9% | 0.6 | 0.35 | 38.2% | $1,546 | 36.9% | $-67.2 | 52.8 | 54 | 3% | 7.4 |
| P ETH 2,420 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,420 | -3.1% | 1.4 | -0.14 | 39.0% | $5.44 | 36.9% | $-3.9 | 2986.9 | 82 | 6% | 312.7 |
| C BTC 83,000 | 2026-09-11 | 5.2 | 83,000 | +3.9% | 1.2 | 0.20 | 38.2% | $409.34 | 36.3% | $-99.8 | 78.4 | 72 | 2% | 14 |
| P XAUT 4,360 | 2026-09-11 | 5.3 | 4,360 | -1.4% | 0.6 | -0.30 | 22.4% | $23.31 | 36.2% | $-3.9 | 2916.6 | 77 | 7% | 64.8 |
| C XAUT 4,470 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,470 | +1.1% | 1.2 | 0.19 | 21.1% | $5.8 | 36.2% | $-5.7 | 4828.4 | 65 | 10% | 156.4 |
| P BTC 77,500 | 2026-09-11 | 5.2 | 77,500 | -3.0% | 0.9 | -0.22 | 33.5% | $406.85 | 36.1% | $-91.2 | 92.8 | 51 | 2% | 3.2 |
| P BTC 77,500 | 2026-09-25 | 19.2 | 77,500 | -3.0% | 0.5 | -0.34 | 34.8% | $1,495 | 35.7% | $-60.7 | 57.4 | 40 | 3% | 0.3 |
| C ETH 2,700 | 2026-09-25 | 19.2 | 2,700 | +8.1% | 0.9 | 0.27 | 51.4% | $46.7 | 35.6% | $-2.6 | 1132.3 | 87 | 4% | 104.2 |
| P ETH 2,350 | 2026-09-25 | 19.2 | 2,350 | -5.9% | 0.7 | -0.27 | 47.1% | $46.4 | 35.4% | $-2.3 | 1221.1 | 68 | 4% | 15.2 |
| P BTC 77,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 77,000 | -3.6% | 0.7 | -0.28 | 36.0% | $928.86 | 34.9% | $-72.2 | 63.9 | 54 | 1% | 4.1 |
| C ETH 2,700 | 2026-09-18 | 12.2 | 2,700 | +8.1% | 1.2 | 0.22 | 52.0% | $28.63 | 34.4% | $-2.9 | 1250.3 | 93 | 2% | 159.3 |
| C ETH 2,580 | 2026-09-07 | 1.2 | 2,580 | +3.3% | 1.9 | 0.10 | 43.4% | $2.72 | 34.3% | $-4.5 | 2781.3 | 75 | 7% | 167.4 |
| P BTC 78,000 | 2026-09-08 | 2.2 | 78,000 | -2.3% | 1.2 | -0.16 | 31.2% | $160.56 | 34.0% | $-106.6 | 126.3 | 50 | 1% | 2.1 |
| P BTC 78,600 | 2026-09-07 | 1.2 | 78,600 | -1.6% | 1.3 | -0.14 | 26.6% | $85.79 | 33.9% | $-115.1 | 186.3 | 81 | 5% | 23.2 |
| P ETH 2,350 | 2026-09-18 | 12.2 | 2,350 | -5.9% | 0.9 | -0.22 | 46.3% | $28.12 | 33.8% | $-2.6 | 1408.9 | 93 | 2% | 105.6 |
| C BTC 81,600 | 2026-09-07 | 1.2 | 81,600 | +2.2% | 1.8 | 0.12 | 32.1% | $84.36 | 33.3% | $-124.7 | 138.5 | 60 | 4% | 11 |
| P XAUT 4,370 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,370 | -1.1% | 1.2 | -0.18 | 20.6% | $5.3 | 33.1% | $-5.4 | 4752.1 | 12 | 11% | 0 |
| C XAUT 4,500 | 2026-09-11 | 5.3 | 4,500 | +1.8% | 0.8 | 0.27 | 23.7% | $20.59 | 31.9% | $-3.9 | 2614.4 | 83 | 5% | 136.2 |
| C BTC 84,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 84,000 | +5.2% | 1.0 | 0.25 | 39.5% | $844.14 | 31.7% | $-75.8 | 55.6 | 55 | 2% | 4.9 |
| P BTC 77,000 | 2026-09-25 | 19.2 | 77,000 | -3.6% | 0.5 | -0.31 | 35.0% | $1,327 | 31.6% | $-58.8 | 55.2 | 80 | 4% | 20.8 |
| C BTC 84,000 | 2026-09-25 | 19.2 | 84,000 | +5.2% | 0.8 | 0.30 | 38.4% | $1,267 | 30.2% | $-63.6 | 49.4 | 50 | 4% | 6.5 |
| P BTC 76,500 | 2026-09-18 | 12.2 | 76,500 | -4.2% | 0.8 | -0.25 | 36.1% | $792.64 | 29.8% | $-68.1 | 59.9 | 51 | 2% | 3.1 |
| C BTC 80,400 | 2026-09-06 | 0.2 | 80,400 | +0.7% | 2.1 | 0.07 | 21.1% | $10.21 | 29.7% | $-141.5 | 367.2 | 50 | 20% | 169.2 |
| C BTC 83,500 | 2026-09-11 | 5.2 | 83,500 | +4.5% | 1.4 | 0.17 | 38.6% | $331.28 | 29.4% | $-90.5 | 69.6 | 48 | 2% | 2.4 |
| P XAUT 4,340 | 2026-09-11 | 5.3 | 4,340 | -1.8% | 0.8 | -0.25 | 22.6% | $18 | 27.9% | $-3.6 | 2619.0 | 84 | 4% | 24.3 |
| C ETH 2,700 | 2026-09-11 | 5.2 | 2,700 | +8.1% | 2.0 | 0.12 | 55.0% | $9.76 | 27.7% | $-3.2 | 1253.5 | 83 | 5% | 479.8 |
| P BTC 77,000 | 2026-09-11 | 5.2 | 77,000 | -3.6% | 1.1 | -0.18 | 33.8% | $310.61 | 27.5% | $-80.6 | 80.6 | 63 | 2% | 9.9 |
| C BTC 81,800 | 2026-09-07 | 1.2 | 81,800 | +2.4% | 2.0 | 0.10 | 32.7% | $68.1 | 26.9% | $-110.9 | 118.6 | 53 | 4% | 8.7 |
| C XAUT 4,480 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,480 | +1.4% | 1.4 | 0.15 | 21.3% | $4.3 | 26.8% | $-4.9 | 4076.0 | 53 | 14% | 406.1 |
| P BTC 79,400 | 2026-09-06 | 0.2 | 79,400 | -0.6% | 1.9 | -0.07 | 18.9% | $8.89 | 25.8% | $-126.8 | 409.7 | 63 | 11% | 153.6 |
| P ETH 2,300 | 2026-09-25 | 19.2 | 2,300 | -7.9% | 0.9 | -0.21 | 47.6% | $33.84 | 25.8% | $-2.0 | 1052.2 | 85 | 4% | 294.7 |
| P BTC 78,400 | 2026-09-07 | 1.2 | 78,400 | -1.8% | 1.5 | -0.11 | 27.1% | $65.27 | 25.8% | $-99.3 | 154.5 | 63 | 5% | 14.4 |
| P BTC 76,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 76,000 | -4.8% | 0.9 | -0.22 | 36.2% | $673.99 | 25.3% | $-63.8 | 55.5 | 70 | 1% | 12.3 |
| C BTC 85,000 | 2026-09-18 | 12.2 | 85,000 | +6.4% | 1.2 | 0.21 | 40.4% | $673.24 | 25.3% | $-69.6 | 48.9 | 53 | 2% | 4.6 |
| C BTC 85,000 | 2026-09-25 | 19.2 | 85,000 | +6.4% | 1.0 | 0.26 | 39.0% | $1,060 | 25.3% | $-60.1 | 45.2 | 56 | 4% | 9.7 |
| C XAUT 4,520 | 2026-09-11 | 5.3 | 4,520 | +2.3% | 1.0 | 0.22 | 23.9% | $16.14 | 25.0% | $-3.6 | 2342.5 | 69 | 9% | 74.8 |
| P ETH 2,400 | 2026-09-08 | 2.2 | 2,400 | -3.9% | 1.7 | -0.10 | 40.8% | $3.67 | 24.8% | $-3.2 | 2208.0 | 64 | 11% | 72.7 |
| P BTC 76,000 | 2026-09-25 | 19.2 | 76,000 | -4.8% | 0.7 | -0.26 | 35.2% | $1,033 | 24.6% | $-54.1 | 49.9 | 77 | 4% | 20.7 |
| P BTC 77,600 | 2026-09-08 | 2.2 | 77,600 | -2.8% | 1.5 | -0.12 | 31.8% | $111.9 | 23.7% | $-87.8 | 100.3 | 61 | 4% | 11.6 |
| P XAUT 4,360 | 2026-09-07 | 1.3 | 4,360 | -1.4% | 1.4 | -0.14 | 20.7% | $3.8 | 23.7% | $-4.5 | 3944.3 | 50 | 16% | 88.1 |
Γ shown ×10⁻⁶ per $1; Θ/day is the exchange-reported daily decay per 1 unit; Liq is a 0–100 composite of spread tightness and open interest. Yield/yr is the gross premium yield on notional (mark ÷ spot × 365/DTE) — it ignores margin, fees and assignment risk, so it compares strikes, not strategies. EMs = distance from spot in ATM-straddle expected moves for that expiry.
