Options screener
Every listed BTC/ETH option, filterable by tenor, delta band and liquidity. Defaults target the premium-seller band (|Δ| 0.05–0.35, ≤45 DTE), sorted by annualized premium yield.
Showing top 100 of 151 matches by current sort — tighten filters to see the rest.
| Option | Expiry | DTE | Strike | Dist | EMs | Δ | IV | Mark | Yield/yr ↓ | Spread | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C ETH 1,970 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,970 | +1.0% | 0.6 | 0.31 | 44.4% | $8 | 189.2% | 4% | 492.2 |
| P ETH 1,930 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,930 | -1.0% | 0.6 | -0.30 | 43.7% | $7.8 | 184.5% | 3% | 349 |
| C BTC 66,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 66,600 | +0.6% | 0.5 | 0.34 | 28.5% | $196.06 | 136.4% | 2% | 53.1 |
| C ETH 1,980 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,980 | +1.6% | 0.6 | 0.32 | 46.1% | $12.99 | 135.7% | 3% | 38.8 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,920 | -1.5% | 0.6 | -0.31 | 45.7% | $12.63 | 131.9% | 2% | 266.7 |
| C ETH 1,980 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,980 | +1.6% | 1.0 | 0.23 | 44.8% | $5.49 | 129.9% | 4% | 624.1 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,920 | -1.5% | 0.9 | -0.22 | 43.9% | $5.19 | 122.7% | 4% | 1,045 |
| P BTC 65,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,800 | -0.6% | 0.6 | -0.31 | 28.1% | $172.71 | 120.2% | 2% | 59.6 |
| P ETH 1,920 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,920 | -1.5% | 0.5 | -0.34 | 43.2% | $16.65 | 111.7% | 3% | 37.4 |
| P BTC 65,600 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,600 | -0.9% | 0.5 | -0.33 | 32.1% | $331.39 | 101.9% | 2% | 5.2 |
| C BTC 66,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 66,800 | +0.9% | 0.8 | 0.26 | 28.9% | $140.49 | 97.8% | 1% | 34 |
| P BTC 65,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,500 | -1.1% | 0.6 | -0.31 | 32.3% | $300.57 | 92.4% | 2% | 8.9 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,000 | +1.2% | 0.7 | 0.31 | 32.3% | $292.06 | 89.8% | 2% | 25.1 |
| C ETH 1,990 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,990 | +2.1% | 1.3 | 0.17 | 45.3% | $3.67 | 86.8% | 5% | 204.2 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,000 | +2.6% | 1.0 | 0.23 | 47.0% | $8.22 | 85.8% | 4% | 995.6 |
| P BTC 65,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,600 | -0.9% | 0.9 | -0.23 | 28.4% | $120.97 | 84.2% | 3% | 48.3 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,400 | -1.2% | 0.7 | -0.29 | 32.4% | $272.41 | 83.8% | 2% | 2 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,000 | +1.2% | 0.5 | 0.34 | 31.9% | $416.31 | 82.2% | 2% | 2.4 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,900 | -2.6% | 1.0 | -0.21 | 46.6% | $7.68 | 80.3% | 4% | 831.1 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,000 | +2.6% | 0.8 | 0.26 | 44.7% | $11.96 | 80.2% | 3% | 116 |
| P ETH 1,910 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,910 | -2.0% | 1.3 | -0.16 | 44.4% | $3.37 | 79.5% | 9% | 111.7 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,400 | -1.2% | 0.6 | -0.32 | 32.2% | $398.12 | 78.6% | 2% | 0 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,900 | -2.6% | 0.8 | -0.24 | 43.9% | $11.02 | 73.9% | 5% | 12.3 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,200 | +1.5% | 0.8 | 0.26 | 32.4% | $237.58 | 73.1% | 3% | 5.4 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,900 | -2.6% | 0.4 | -0.34 | 45.8% | $33.23 | 70.7% | 2% | 170.2 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,200 | +1.5% | 0.7 | 0.31 | 31.9% | $354.18 | 69.9% | 3% | 1.6 |
| C BTC 67,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,000 | +1.2% | 1.1 | 0.20 | 29.3% | $99.35 | 69.1% | 4% | 212.3 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,200 | -1.5% | 0.9 | -0.24 | 32.8% | $223.09 | 68.6% | 2% | 1.2 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,200 | -1.5% | 0.7 | -0.29 | 32.4% | $340.52 | 67.2% | 2% | 1 |
| C BTC 67,400 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,400 | +1.8% | 1.0 | 0.22 | 32.5% | $191.74 | 59.0% | 3% | 2.9 |
| P BTC 65,400 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,400 | -1.2% | 1.2 | -0.17 | 28.9% | $83.88 | 58.4% | 5% | 134.5 |
| C ETH 2,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 2,000 | +2.6% | 1.6 | 0.12 | 46.0% | $2.43 | 57.5% | 12% | 1,991.1 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 65,000 | -1.8% | 0.8 | -0.25 | 32.7% | $290.47 | 57.3% | 2% | 4.7 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 65,000 | -1.8% | 1.0 | -0.21 | 33.2% | $182.59 | 56.2% | 3% | 13.8 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,020 | +3.6% | 1.2 | 0.19 | 45.8% | $8.22 | 55.1% | 4% | 12 |
| C BTC 67,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,500 | +1.9% | 1.1 | 0.20 | 32.6% | $171.98 | 52.9% | 3% | 7.4 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,020 | +3.6% | 1.4 | 0.15 | 47.9% | $4.98 | 52.0% | 8% | 86.7 |
| C ETH 2,050 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,050 | +5.1% | 0.6 | 0.33 | 50.2% | $42.57 | 50.5% | 2% | 13.8 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-25 | 2.8 | 67,600 | +2.1% | 0.9 | 0.24 | 32.2% | $255.38 | 50.4% | 3% | 0.8 |
| P ETH 1,900 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,900 | -2.6% | 1.6 | -0.11 | 45.0% | $2.13 | 50.2% | 8% | 1,278.2 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,800 | -2.2% | 1.0 | -0.22 | 33.0% | $246.81 | 48.7% | 2% | 0.6 |
| P ETH 1,880 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,880 | -3.6% | 1.2 | -0.17 | 45.0% | $7.22 | 48.4% | 4% | 13 |
| C ETH 2,050 | 2026-07-31 | 8.8 | 2,050 | +5.1% | 0.9 | 0.26 | 48.4% | $22.65 | 48.2% | 4% | 293.3 |
| C BTC 67,200 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,200 | +1.5% | 1.4 | 0.15 | 29.7% | $69.27 | 48.2% | 4% | 47.5 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,600 | +2.1% | 1.2 | 0.19 | 32.6% | $153.84 | 47.3% | 3% | 0.7 |
| P ETH 1,880 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,880 | -3.6% | 1.4 | -0.13 | 47.7% | $4.49 | 46.9% | 4% | 29.4 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 68,000 | +2.7% | 0.6 | 0.32 | 35.2% | $742.19 | 46.5% | 4% | 22.8 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,800 | -2.2% | 1.2 | -0.17 | 33.6% | $148.57 | 45.7% | 3% | 2.3 |
| P BTC 64,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 64,500 | -2.6% | 0.6 | -0.30 | 34.7% | $706.53 | 44.3% | 4% | 9 |
| P ETH 1,850 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,850 | -5.1% | 0.6 | -0.28 | 48.9% | $37.2 | 44.1% | 2% | 43.3 |
| P BTC 64,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 64,500 | -2.6% | 0.4 | -0.35 | 35.5% | $1,183 | 41.3% | 1% | 1.8 |
| P BTC 65,200 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,200 | -1.5% | 1.5 | -0.13 | 29.7% | $59.04 | 41.1% | 5% | 30.6 |
| P ETH 1,850 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,850 | -5.1% | 0.9 | -0.22 | 47.0% | $19.18 | 40.8% | 5% | 122.7 |
| C ETH 2,040 | 2026-07-25 | 2.8 | 2,040 | +4.6% | 1.5 | 0.14 | 47.2% | $5.68 | 38.1% | 4% | 22.4 |
| C BTC 67,800 | 2026-07-24 | 1.8 | 67,800 | +2.4% | 1.3 | 0.16 | 32.8% | $123.25 | 37.9% | 3% | 5.7 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 64,000 | -3.4% | 0.8 | -0.26 | 35.2% | $576.9 | 36.2% | 4% | 73.7 |
| C ETH 2,100 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,100 | +7.7% | 1.0 | 0.26 | 50.8% | $30.38 | 36.0% | 3% | 141.2 |
| P BTC 64,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 64,000 | -3.4% | 0.6 | -0.31 | 35.9% | $1,027 | 35.8% | 1% | 6.9 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 68,000 | +2.7% | 1.2 | 0.18 | 32.4% | $179.71 | 35.5% | 4% | 21.7 |
| P BTC 64,400 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,400 | -2.8% | 1.2 | -0.17 | 33.8% | $177.61 | 35.1% | 3% | 1.8 |
| P BTC 64,500 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,500 | -2.6% | 1.5 | -0.13 | 34.5% | $109.94 | 33.8% | 3% | 52.9 |
| C BTC 69,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 69,000 | +4.2% | 0.7 | 0.31 | 36.8% | $965.05 | 33.7% | 2% | 4 |
| C BTC 67,400 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,400 | +1.8% | 1.7 | 0.11 | 30.2% | $47.6 | 33.1% | 6% | 58.7 |
| P ETH 1,860 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,860 | -4.6% | 1.5 | -0.12 | 46.4% | $4.67 | 31.3% | 6% | 4.1 |
| P BTC 63,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 63,500 | -4.1% | 0.7 | -0.28 | 36.4% | $889.01 | 31.0% | 2% | 1.4 |
| C ETH 2,040 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,040 | +4.6% | 1.8 | 0.10 | 48.9% | $2.97 | 31.0% | 10% | 158.5 |
| P ETH 1,890 | 2026-07-23 | 0.8 | 1,890 | -3.1% | 1.9 | -0.07 | 45.7% | $1.31 | 30.9% | 15% | 371.7 |
| C BTC 69,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 69,000 | +4.2% | 1.0 | 0.23 | 35.3% | $484.85 | 30.4% | 5% | 26.6 |
| C BTC 68,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 68,000 | +2.7% | 1.5 | 0.13 | 33.1% | $98.56 | 30.3% | 3% | 53.6 |
| C ETH 2,100 | 2026-07-31 | 8.8 | 2,100 | +7.7% | 1.3 | 0.18 | 49.7% | $13.99 | 29.8% | 6% | 636.7 |
| P ETH 1,800 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,800 | -7.7% | 0.9 | -0.21 | 50.3% | $25.06 | 29.7% | 3% | 37.1 |
| P BTC 65,000 | 2026-07-23 | 0.8 | 65,000 | -1.8% | 1.8 | -0.09 | 30.7% | $42.09 | 29.3% | 5% | 81.4 |
| P BTC 63,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 63,500 | -4.1% | 1.0 | -0.22 | 35.7% | $465.38 | 29.2% | 5% | 3.5 |
| P ETH 1,800 | 2026-08-28 | 36.8 | 1,800 | -7.7% | 0.6 | -0.27 | 48.2% | $54.78 | 27.9% | 3% | 88.1 |
| P ETH 1,860 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,860 | -4.6% | 1.8 | -0.08 | 49.5% | $2.66 | 27.7% | 11% | 21.5 |
| P BTC 63,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 63,000 | -4.9% | 0.8 | -0.25 | 36.9% | $767.85 | 26.8% | 2% | 12.2 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-25 | 2.8 | 64,000 | -3.4% | 1.5 | -0.13 | 34.7% | $128.42 | 25.4% | 3% | 1.4 |
| C BTC 70,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 70,000 | +5.7% | 1.0 | 0.25 | 36.7% | $711.02 | 24.8% | 2% | 5.4 |
| C ETH 2,020 | 2026-07-23 | 0.8 | 2,020 | +3.6% | 2.2 | 0.06 | 47.7% | $1.04 | 24.6% | 29% | 2,215.7 |
| C ETH 2,050 | 2026-07-24 | 1.8 | 2,050 | +5.1% | 2.0 | 0.08 | 49.6% | $2.32 | 24.2% | 13% | 838.4 |
| C BTC 70,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 70,000 | +5.7% | 0.6 | 0.34 | 36.2% | $1,592 | 23.8% | 4% | 15.4 |
| P BTC 63,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 63,000 | -4.9% | 1.1 | -0.18 | 36.2% | $373.39 | 23.4% | 6% | 24.3 |
| P BTC 63,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 63,000 | -4.9% | 0.5 | -0.31 | 35.2% | $1,549 | 23.2% | 3% | 11.1 |
| P BTC 62,500 | 2026-08-07 | 15.8 | 62,500 | -5.6% | 0.9 | -0.22 | 37.4% | $663.92 | 23.2% | 2% | 1.8 |
| P ETH 1,800 | 2026-07-31 | 8.8 | 1,800 | -7.7% | 1.3 | -0.14 | 49.2% | $10.87 | 23.1% | 6% | 302.2 |
| C BTC 67,600 | 2026-07-23 | 0.8 | 67,600 | +2.1% | 2.0 | 0.08 | 30.6% | $32.03 | 22.3% | 6% | 92.7 |
| C ETH 2,200 | 2026-08-28 | 36.8 | 2,200 | +12.8% | 1.0 | 0.25 | 50.7% | $43.56 | 22.2% | 5% | 197 |
| P BTC 64,000 | 2026-07-24 | 1.8 | 64,000 | -3.4% | 1.9 | -0.09 | 36.5% | $70.08 | 21.6% | 4% | 42.6 |
| P ETH 1,850 | 2026-07-24 | 1.8 | 1,850 | -5.1% | 2.0 | -0.07 | 50.6% | $2.06 | 21.5% | 15% | 312.2 |
| P BTC 64,800 | 2026-07-23 | 0.8 | 64,800 | -2.2% | 2.1 | -0.07 | 31.8% | $30.42 | 21.2% | 10% | 45.5 |
| P ETH 1,840 | 2026-07-25 | 2.8 | 1,840 | -5.6% | 1.8 | -0.08 | 48.0% | $3.06 | 20.5% | 10% | 0.2 |
| P BTC 62,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 62,000 | -6.4% | 1.1 | -0.19 | 38.0% | $571.28 | 19.9% | 2% | 2.1 |
| P ETH 1,750 | 2026-08-07 | 15.8 | 1,750 | -10.2% | 1.3 | -0.15 | 52.1% | $16.76 | 19.9% | 4% | 32.6 |
| C BTC 70,000 | 2026-07-31 | 8.8 | 70,000 | +5.7% | 1.3 | 0.17 | 35.7% | $314.95 | 19.7% | 6% | 49.3 |
| C BTC 71,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 71,000 | +7.2% | 0.8 | 0.29 | 36.0% | $1,305 | 19.5% | 4% | 4.8 |
| P BTC 62,000 | 2026-08-28 | 36.8 | 62,000 | -6.4% | 0.7 | -0.26 | 36.1% | $1,286 | 19.3% | 4% | 9.1 |
| C ETH 2,200 | 2026-08-07 | 15.8 | 2,200 | +12.8% | 1.6 | 0.15 | 53.2% | $16.01 | 19.0% | 2% | 106.3 |
| P BTC 62,500 | 2026-07-31 | 8.8 | 62,500 | -5.6% | 1.3 | -0.15 | 36.9% | $299.56 | 18.8% | 6% | 4.6 |
| C BTC 71,000 | 2026-08-07 | 15.8 | 71,000 | +7.2% | 1.2 | 0.20 | 37.3% | $535.7 | 18.7% | 2% | 2.1 |
| P BTC 63,600 | 2026-07-25 | 2.8 | 63,600 | -4.0% | 1.8 | -0.09 | 35.7% | $92.92 | 18.3% | 4% | 1.6 |
Yield/yr is the gross premium yield on notional (mark ÷ spot × 365/DTE) — it ignores margin, fees and assignment risk, so it compares strikes, not strategies. EMs = distance from spot in ATM-straddle expected moves for that expiry.