Options flow
Recent trades on the most active BTC/ETH option contracts — who is buying and selling premium, where, and in what size.
41 of 250 recent prints
| Time (IST) | Contract | Expiry | Dist | Taker | Read | Price | Qty | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:01:12 | C BTC 82,800 | 09-07 | +3.5% | Buy | Bullish | $26 | 2.5 BTC | $65 |
| 18:01:03 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $461 | 0.139 BTC | $64.08 |
| 18:00:58 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $462 | 0.438 BTC | $202.36 |
| 18:00:58 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bullish | $465 | 0.45 BTC | $209.25 |
| 18:00:52 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bullish | $470 | 0.069 BTC | $32.43 |
| 18:00:28 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bullish | $555 | 0.15 BTC | $83.25 |
| 18:00:28 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bullish | $555 | 0.15 BTC | $83.25 |
| 18:00:01 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $457 | 0.1 BTC | $45.7 |
| 18:00:01 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bullish | $472 | 0.1 BTC | $47.2 |
| 17:59:01 | C BTC 82,000 | 09-07 | +2.5% | Sell | Bearish | $44 | 1 BTC | $44 |
| 17:58:56 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bearish | $470 | 0.2 BTC | $94 |
| 17:58:54 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $462 | 0.5 BTC | $231 |
| 17:58:33 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bullish | $463 | 0.1 BTC | $46.3 |
| 17:58:25 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $472 | 0.26 BTC | $122.72 |
| 17:58:14 | C BTC 82,000 | 09-07 | +2.5% | Sell | Bearish | $45 | 1.175 BTC | $52.88 |
| 17:58:11 | C BTC 82,000 | 09-07 | +2.5% | Sell | Bearish | $45 | 5 BTC | $225 |
| 17:57:43 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $471 | 0.094 BTC | $44.27 |
| 17:57:36 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $475 | 0.201 BTC | $95.48 |
| 17:57:00 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $460 | 0.15 BTC | $69 |
| 17:57:00 | C ETH 2,520 | 09-07 | +0.7% | Sell | Bearish | $12.9 | 2.39 ETH | $30.83 |
| 17:56:53 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bearish | $553 | 0.1 BTC | $55.3 |
| 17:56:46 | P BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bearish | $367 | 0.1 BTC | $36.7 |
| 17:56:25 | C BTC 81,200 | 09-07 | +1.5% | Sell | Bearish | $119 | 0.85 BTC | $101.15 |
| 17:56:22 | P BTC 77,600 | 09-07 | -3.0% | Buy | Bearish | $16 | 2.265 BTC | $36.24 |
| 17:55:39 | P BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bearish | $361 | 0.102 BTC | $36.82 |
| 17:55:24 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $468 | 0.195 BTC | $91.26 |
| 17:55:24 | P BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bullish | $357 | 0.138 BTC | $49.27 |
| 17:54:44 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bearish | $561 | 1 BTC | $561 |
| 17:54:28 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bullish | $565 | 0.81 BTC | $457.65 |
| 17:54:20 | P BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bearish | $358 | 0.197 BTC | $70.53 |
| 17:54:02 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Sell | Bearish | $468 | 0.2 BTC | $93.6 |
| 17:53:57 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bearish | $462 | 0.2 BTC | $92.4 |
| 17:53:52 | P BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bearish | $462 | 0.35 BTC | $161.7 |
| 17:53:38 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bearish | $559 | 0.96 BTC | $536.64 |
| 17:53:32 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Buy | Bullish | $568 | 0.2 BTC | $113.6 |
| 17:53:29 | C BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bearish | $565 | 0.087 BTC | $49.16 |
| 17:53:13 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $474 | 1.5 BTC | $711 |
| 17:53:01 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $472 | 0.101 BTC | $47.67 |
| 17:53:01 | C BTC 80,000 | 09-07 | +0.0% | Buy | Bullish | $470 | 0.099 BTC | $46.53 |
| 17:53:01 | P BTC 79,800 | 09-07 | -0.2% | Sell | Bullish | $349 | 0.099 BTC | $34.55 |
| 17:53:01 | C BTC 80,600 | 09-07 | +0.8% | Buy | Bullish | $250 | 0.499 BTC | $124.75 |
Prints from the most active contracts by 24h turnover. Taker side shows who crossed the spread — a taker buy at an OTM strike is aggressive premium buying. Rows highlighted blue carry ≥ $25k premium. Refreshes every ~30s.
