Options flow
Recent trades on the most active BTC/ETH option contracts — who is buying and selling premium, where, and in what size.
250 of 250 recent prints
| Time (UTC) | Contract | Expiry | Dist | Taker | Price | Qty | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48:16 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Buy | $12 | 15.221 BTC | $182.65 |
| 16:48:16 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $196 | 0.01 BTC | $1.96 |
| 16:48:15 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $257 | 0.5 BTC | $128.5 |
| 16:48:14 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $51 | 0.03 BTC | $1.53 |
| 16:48:14 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $51 | 0.5 BTC | $25.5 |
| 16:48:12 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $468 | 0.1 BTC | $46.8 |
| 16:48:12 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $351 | 0.012 BTC | $4.21 |
| 16:48:10 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $189 | 0.005 BTC | $0.95 |
| 16:48:10 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $190 | 1 BTC | $190 |
| 16:48:10 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $186 | 0.143 BTC | $26.6 |
| 16:48:09 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Sell | $95 | 1 BTC | $95 |
| 16:48:09 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Buy | $137 | 0.003 BTC | $0.41 |
| 16:48:08 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $197 | 0.05 BTC | $9.85 |
| 16:48:07 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Sell | $5.1 | 0.24 BTC | $1.22 |
| 16:48:06 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $472 | 1.5 BTC | $708 |
| 16:48:06 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $603 | 0.001 BTC | $0.6 |
| 16:48:05 | C BTC 68,400 | 07-23 | +3.3% | Sell | $8 | 1 BTC | $8 |
| 16:48:05 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Buy | $132 | 0.407 BTC | $53.72 |
| 16:48:05 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $360 | 0.04 BTC | $14.4 |
| 16:48:05 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.221 BTC | $79.56 |
| 16:48:03 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Buy | $132 | 0.001 BTC | $0.13 |
| 16:48:03 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.07 BTC | $25.2 |
| 16:48:02 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.017 BTC | $6.12 |
| 16:48:00 | C BTC 68,400 | 07-23 | +3.3% | Sell | $8 | 3 BTC | $24 |
| 16:47:57 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $93 | 0.07 BTC | $6.51 |
| 16:47:55 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $51 | 0.045 BTC | $2.3 |
| 16:47:55 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $50 | 0.055 BTC | $2.75 |
| 16:47:54 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Sell | $47 | 0.001 BTC | $0.05 |
| 16:47:53 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $606 | 0.457 BTC | $276.94 |
| 16:47:48 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.1 BTC | $36 |
| 16:47:41 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $469 | 0.148 BTC | $69.41 |
| 16:47:41 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $251 | 0.002 BTC | $0.5 |
| 16:47:40 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $364 | 0.06 BTC | $21.84 |
| 16:47:39 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $50 | 0.025 BTC | $1.25 |
| 16:47:38 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $468 | 0.05 BTC | $23.4 |
| 16:47:38 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $470 | 0.01 BTC | $4.7 |
| 16:47:37 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Sell | $6 | 0.149 BTC | $0.89 |
| 16:47:37 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Sell | $6.1 | 0.045 BTC | $0.27 |
| 16:47:37 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $592 | 0.307 BTC | $181.74 |
| 16:47:37 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.02 BTC | $7.2 |
| 16:47:37 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $360 | 0.025 BTC | $9 |
| 16:47:36 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $365 | 0.05 BTC | $18.25 |
| 16:47:34 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $482 | 0.005 BTC | $2.41 |
| 16:47:30 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Buy | $12 | 0.001 BTC | $0.01 |
| 16:47:30 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $201 | 0.045 BTC | $9.05 |
| 16:47:29 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $257 | 0.365 BTC | $93.8 |
| 16:47:28 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $181 | 0.5 BTC | $90.5 |
| 16:47:27 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $369 | 0.011 BTC | $4.06 |
| 16:47:25 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $7 | 0.105 BTC | $0.74 |
| 16:47:25 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $11 | 0.9 BTC | $9.9 |
| 16:47:25 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $11 | 0.1 BTC | $1.1 |
| 16:47:25 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $186 | 0.027 BTC | $5.02 |
| 16:47:24 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Buy | $104 | 0.014 BTC | $1.46 |
| 16:47:24 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $202 | 0.3 BTC | $60.6 |
| 16:47:24 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $205 | 1.35 BTC | $276.75 |
| 16:47:23 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $205 | 0.1 BTC | $20.5 |
| 16:47:19 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $11 | 1.897 BTC | $20.87 |
| 16:47:17 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $472 | 0.001 BTC | $0.47 |
| 16:47:17 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Buy | $34 | 0.1 BTC | $3.4 |
| 16:47:17 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $369 | 0.02 BTC | $7.38 |
| 16:47:11 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $16 | 0.299 BTC | $4.78 |
| 16:47:11 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $16 | 0.001 BTC | $0.02 |
| 16:47:11 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $473 | 0.186 BTC | $87.98 |
| 16:47:07 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $188 | 0.199 BTC | $37.41 |
| 16:47:07 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $359 | 0.003 BTC | $1.08 |
| 16:47:06 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $97 | 0.5 BTC | $48.5 |
| 16:47:06 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $359 | 0.001 BTC | $0.36 |
| 16:47:05 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $11 | 1.5 BTC | $16.5 |
| 16:47:05 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $200 | 0.104 BTC | $20.8 |
| 16:47:04 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Buy | $0.77 | 0.1 ETH | $0.08 |
| 16:47:04 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Sell | $129 | 1 BTC | $129 |
| 16:47:04 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $361 | 0.001 BTC | $0.36 |
| 16:47:00 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $47 | 1.878 BTC | $88.27 |
| 16:46:59 | P BTC 63,200 | 07-23 | -4.5% | Buy | $3 | 0.904 BTC | $2.71 |
| 16:46:54 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $472 | 0.2 BTC | $94.4 |
| 16:46:54 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $200 | 0.334 BTC | $66.8 |
| 16:46:53 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $94 | 1 BTC | $94 |
| 16:46:52 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $477 | 0.014 BTC | $6.68 |
| 16:46:51 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $253 | 0.012 BTC | $3.04 |
| 16:46:51 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $200 | 0.024 BTC | $4.8 |
| 16:46:51 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $184 | 0.002 BTC | $0.37 |
| 16:46:49 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $490 | 0.1 BTC | $49 |
| 16:46:49 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $206 | 0.2 BTC | $41.2 |
| 16:46:49 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $368 | 0.25 BTC | $92 |
| 16:46:47 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Sell | $88 | 0.004 BTC | $0.35 |
| 16:46:46 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $47 | 0.003 BTC | $0.14 |
| 16:46:46 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $243 | 0.009 BTC | $2.19 |
| 16:46:46 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $370 | 4.958 BTC | $1,834 |
| 16:46:46 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $375 | 0.042 BTC | $15.75 |
| 16:46:45 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $483 | 0.027 BTC | $13.04 |
| 16:46:45 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $243 | 0.029 BTC | $7.05 |
| 16:46:44 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $17 | 0.001 BTC | $0.02 |
| 16:46:44 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $17 | 0.001 BTC | $0.02 |
| 16:46:44 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $47 | 0.001 BTC | $0.05 |
| 16:46:43 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $614 | 0.201 BTC | $123.41 |
| 16:46:43 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $375 | 0.001 BTC | $0.38 |
| 16:46:38 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $179 | 0.009 BTC | $1.61 |
| 16:46:34 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $499 | 0.001 BTC | $0.5 |
| 16:46:34 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $47 | 0.007 BTC | $0.33 |
| 16:46:34 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $247 | 0.001 BTC | $0.25 |
| 16:46:30 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $490 | 0.043 BTC | $21.07 |
| 16:46:30 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $246 | 0.017 BTC | $4.18 |
| 16:46:29 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $47 | 0.211 BTC | $9.92 |
| 16:46:29 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Sell | $44 | 0.6 BTC | $26.4 |
| 16:46:29 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $205 | 1 BTC | $205 |
| 16:46:29 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $173 | 1 BTC | $173 |
| 16:46:29 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $621 | 0.254 BTC | $157.73 |
| 16:46:28 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.5 | 2 ETH | $1 |
| 16:46:27 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Buy | $109 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:46:27 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $173 | 0.937 BTC | $162.1 |
| 16:46:27 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $174 | 0.063 BTC | $10.96 |
| 16:46:26 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $500 | 0.01 BTC | $5 |
| 16:46:26 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $385 | 0.136 BTC | $52.36 |
| 16:46:22 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $239 | 0.001 BTC | $0.24 |
| 16:46:22 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $636 | 0.345 BTC | $219.42 |
| 16:46:21 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Buy | $0.79 | 0.02 ETH | $0.02 |
| 16:46:21 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Buy | $34 | 0.002 BTC | $0.07 |
| 16:46:20 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $20 | 0.025 BTC | $0.5 |
| 16:46:19 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $17.9 | 2 BTC | $35.8 |
| 16:46:18 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $46 | 0.039 BTC | $1.79 |
| 16:46:17 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Buy | $0.79 | 0.79 ETH | $0.62 |
| 16:46:17 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Buy | $124 | 0.1 BTC | $12.4 |
| 16:46:17 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Sell | $84 | 0.1 BTC | $8.4 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Buy | $2 | 0.01 BTC | $0.02 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Buy | $2 | 0.04 BTC | $0.08 |
| 16:46:15 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Buy | $1.5 | 0.05 BTC | $0.08 |
| 16:46:14 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $395 | 0.003 BTC | $1.19 |
| 16:46:13 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $21 | 0.077 BTC | $1.62 |
| 16:46:13 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $166 | 0.9 BTC | $149.4 |
| 16:46:12 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $231 | 0.2 BTC | $46.2 |
| 16:46:12 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $636 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:46:10 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $7 | 10.472 BTC | $73.3 |
| 16:46:10 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $209 | 0.001 BTC | $0.21 |
| 16:46:08 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $504 | 0.005 BTC | $2.52 |
| 16:46:08 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $490 | 0.001 BTC | $0.49 |
| 16:46:05 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $496 | 0.005 BTC | $2.48 |
| 16:46:04 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $213 | 0.029 BTC | $6.18 |
| 16:46:03 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Sell | $104 | 0.02 BTC | $2.08 |
| 16:45:59 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $375 | 0.004 BTC | $1.5 |
| 16:45:57 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $91 | 1 BTC | $91 |
| 16:45:57 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $636 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:45:55 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $246 | 0.001 BTC | $0.25 |
| 16:45:55 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Buy | $2 | 0.01 BTC | $0.02 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.2% | Sell | $2 | 1.7 BTC | $3.4 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.2% | Sell | $2 | 0.05 BTC | $0.1 |
| 16:45:55 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.2% | Sell | $2 | 0.25 BTC | $0.5 |
| 16:45:54 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $639 | 0.001 BTC | $0.64 |
| 16:45:52 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $7 | 0.079 BTC | $0.55 |
| 16:45:52 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $488 | 0.008 BTC | $3.9 |
| 16:45:51 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $44 | 1.8 BTC | $79.2 |
| 16:45:51 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Sell | $110 | 0.067 BTC | $7.37 |
| 16:45:51 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Buy | $11 | 0.819 BTC | $9.01 |
| 16:45:51 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Buy | $10.9 | 0.633 BTC | $6.9 |
| 16:45:49 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $642 | 1.003 BTC | $643.93 |
| 16:45:48 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $501 | 0.05 BTC | $25.05 |
| 16:45:47 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Sell | $7 | 2.151 BTC | $15.06 |
| 16:45:47 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Sell | $113 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:45:47 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $167 | 0.001 BTC | $0.17 |
| 16:45:47 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $650 | 0.02 BTC | $13 |
| 16:45:46 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Buy | $122 | 0.005 BTC | $0.61 |
| 16:45:46 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $164 | 0.1 BTC | $16.4 |
| 16:45:45 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $508 | 0.015 BTC | $7.62 |
| 16:45:42 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $401 | 0.07 BTC | $28.07 |
| 16:45:40 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Sell | $116 | 1.003 BTC | $116.35 |
| 16:45:40 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Sell | $82 | 0.011 BTC | $0.9 |
| 16:45:36 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $43 | 0.5 BTC | $21.5 |
| 16:45:36 | P BTC 61,000 | 07-24 | -7.9% | Buy | $5 | 0.2 BTC | $1 |
| 16:45:36 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Sell | $401 | 0.05 BTC | $20.05 |
| 16:45:34 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $222 | 0.004 BTC | $0.89 |
| 16:45:32 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $160 | 1 BTC | $160 |
| 16:45:32 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $668 | 0.002 BTC | $1.34 |
| 16:45:29 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $408 | 0.001 BTC | $0.41 |
| 16:45:28 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Buy | $43 | 1 BTC | $43 |
| 16:45:28 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Sell | $81 | 0.001 BTC | $0.08 |
| 16:45:26 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Sell | $221 | 0.02 BTC | $4.42 |
| 16:45:25 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Buy | $530 | 0.001 BTC | $0.53 |
| 16:45:24 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $517 | 0.005 BTC | $2.59 |
| 16:45:24 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $84 | 1 BTC | $84 |
| 16:45:20 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Buy | $30 | 0.3 BTC | $9 |
| 16:45:20 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Buy | $30 | 0.05 BTC | $1.5 |
| 16:45:19 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Buy | $117 | 0.001 BTC | $0.12 |
| 16:45:17 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Buy | $116 | 0.005 BTC | $0.58 |
| 16:45:16 | C BTC 68,400 | 07-23 | +3.3% | Sell | $10.1 | 0.008 BTC | $0.08 |
| 16:45:16 | P BTC 65,600 | 07-23 | -0.9% | Sell | $116 | 0.03 BTC | $3.48 |
| 16:45:15 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Sell | $41 | 0.001 BTC | $0.04 |
| 16:45:15 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $227 | 0.117 BTC | $26.56 |
| 16:45:15 | C BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Buy | $659 | 0.009 BTC | $5.93 |
| 16:45:14 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $8 | 0.118 BTC | $0.94 |
| 16:45:14 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $507 | 0.002 BTC | $1.01 |
| 16:45:13 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $218 | 0.001 BTC | $0.22 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $22 | 3.475 BTC | $76.45 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $21 | 0.03 BTC | $0.63 |
| 16:45:12 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $20 | 0.495 BTC | $9.9 |
| 16:45:12 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $403 | 0.123 BTC | $49.57 |
| 16:45:09 | C BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $509 | 0.313 BTC | $159.32 |
| 16:45:08 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Buy | $0.86 | 0.01 ETH | $0.01 |
| 16:45:07 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $163 | 1 BTC | $163 |
| 16:45:06 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Sell | $41 | 0.016 BTC | $0.66 |
| 16:45:06 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $10 | 0.5 BTC | $5 |
| 16:45:05 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.7% | Buy | $1.6 | 0.95 BTC | $1.52 |
| 16:45:05 | P BTC 62,400 | 07-23 | -5.7% | Buy | $1.4 | 0.05 BTC | $0.07 |
| 16:45:05 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $164 | 0.05 BTC | $8.2 |
| 16:45:04 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Sell | $113 | 0.099 BTC | $11.19 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $29 | 0.013 BTC | $0.38 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:03 | P BTC 63,400 | 07-23 | -4.2% | Sell | $2 | 0.099 BTC | $0.2 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:02 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:01 | C BTC 67,000 | 07-23 | +1.2% | Buy | $114 | 0.001 BTC | $0.11 |
| 16:45:01 | P BTC 66,000 | 07-23 | -0.3% | Sell | $222 | 0.2 BTC | $44.4 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.012 BTC | $0.34 |
| 16:45:01 | P BTC 64,800 | 07-23 | -2.1% | Sell | $28 | 0.013 BTC | $0.36 |
| 16:45:01 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Sell | $81 | 0.025 BTC | $2.03 |
| 16:45:00 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Sell | $1.4 | 1.55 BTC | $2.17 |
| 16:45:00 | P BTC 62,800 | 07-23 | -5.1% | Sell | $1.5 | 0.45 BTC | $0.68 |
| 16:44:58 | C BTC 66,200 | 07-23 | -0.0% | Buy | $406 | 0.75 BTC | $304.5 |
| 16:44:57 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Buy | $20 | 0.005 BTC | $0.1 |
| 16:44:57 | C BTC 66,600 | 07-23 | +0.6% | Buy | $226 | 0.001 BTC | $0.23 |
| 16:44:54 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $9 | 0.492 BTC | $4.43 |
| 16:44:54 | P BTC 64,000 | 07-23 | -3.3% | Sell | $9 | 0.108 BTC | $0.97 |
| 16:44:53 | P BTC 65,000 | 07-23 | -1.8% | Sell | $40 | 0.872 BTC | $34.88 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $8 | 0.346 BTC | $2.77 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $8 | 0.061 BTC | $0.49 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $8 | 0.025 BTC | $0.2 |
| 16:44:49 | C BTC 68,800 | 07-23 | +3.9% | Buy | $7.9 | 0.026 BTC | $0.21 |
| 16:44:48 | P BTC 65,800 | 07-23 | -0.6% | Sell | $160 | 0.9 BTC | $144 |
| 16:44:45 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $19 | 2 BTC | $38 |
| 16:44:42 | P BTC 65,400 | 07-23 | -1.2% | Buy | $86 | 0.9 BTC | $77.4 |
| 16:44:41 | C BTC 68,000 | 07-23 | +2.7% | Sell | $19 | 0.075 BTC | $1.43 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.4 | 54.19 ETH | $21.68 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.41 | 15 ETH | $6.15 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.46 | 80.15 ETH | $36.87 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.5 | 24 ETH | $12 |
| 16:44:37 | C ETH 2,040 | 07-23 | +4.7% | Sell | $0.51 | 10 ETH | $5.1 |
Prints from the most active contracts by 24h turnover. Taker side shows who crossed the spread — a taker buy at an OTM strike is aggressive premium buying. Rows highlighted blue carry ≥ $25k premium. Refreshes every ~30s.